| 000 | 00886nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3943 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160334.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aFernandez Mantuano Melina Yamilet | |
| 245 | 1 | 0 | _aComposición química, degradabilidad y cinética ruminal in situ de la morera (mora alba) en diferentes periodos de corte |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2018 |
||
| 300 |
_a53 páginas _e1 Cd |
||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _a Morera, Rumiantes, Nutrición, Alimentación, Degradabilidad, Cinética |
| 700 | 1 | _aSanchez Laiño Adolfo Rodolfo | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c1356 _d1356 |
||