| 000 | 00938nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG05221 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155918.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789505553211 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a636.089 _bS784m |
| 100 | 1 | _aStanchi, Nestor | |
| 245 | 1 | 0 | _aMicrobiología veterinaria |
| 264 |
_aArgentina _bInter Médica _c2007 |
||
| 300 | _a572 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aMicrobiología general, Bacteriología, Virología,Alimentos y miselánea | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 4 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 3 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c13360 _d13360 |
||