| 000 | 01388nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG07115 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160035.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a997845322 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a636.089 _bT649v |
| 100 | 1 | _aToledo Romoleroux, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aVademécum veterinario |
| 250 | _aDécima edición | ||
| 264 |
_aQuito-Ecuador _bEdifarm _c2006 |
||
| 300 | _a726 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aDirectorio de empresa, índice por categorías terrapéutica, ïndice por principio activo, Manejo de especies anaimales, Principales enfermedades de bovinos, Principales enfermedades de esquinos, Principales enfermedades en ovinos, Diccionario de productos farmacéuticos generales, Diccionario de productos biológicos, Diccionarios de productos para pequeñas especies, Alimento para mascotas, Informátivo para el médico veterinario. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 | _aAGROP | ||
| 692 |
_aAGROP _aZOO |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 3 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c13251 _d13251 |
||