| 000 | 01115nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01070 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155615.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8495785358 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.7 _bJ95c |
| 100 | 1 | _aJunta De Andalucia | |
| 245 | 1 | 0 | _aCiencia y restauracion del rio guadiamar |
| 264 |
_aEspaña _bJunta De Andalucia _c2003 |
||
| 300 | _a578 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEl proyecto corredor verde del Guadiama, Organización y funcionamiento del PICOVER, Lineas y proyectos de investigación del PICOVER, Difusión del PICOVER,Integración del PICOVER en la red de información ambiental de Andalucia. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aServicios | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 | _aGESAMB | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias sociales #2 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c12493 _d12493 |
||