| 000 | 01130nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02082 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155658.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a109701039718 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.01 _bG898e |
| 100 | 1 | _aGujarati, Damodar N. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconometría |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bMcGrawHill, _c2004 |
||
| 300 | _a972 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aModelos de regresión uniecuacionales, Violación de los supuestos del modelo clasico, Temas de econometria, Modelos de ecuaciones simultaneas, Econometria de series de tiempo, Bibliografia selecta, Indices. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 | _aECON | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c12353 _d12353 |
||