| 000 | 01536nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03842 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155817.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9681811747 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bM478I |
| 100 | 1 | _aMccullers, Levis | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la contabilidad financiera |
| 264 |
_aMéxico _bLimusa _c1980 |
||
| 300 | _a467 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Regular | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIdentificación, evaluación y comunicación de la información financiera,Los estados financieros generalidades, Evaluación y registro de la información financieras, Procesos de ajustes y de cierre, El efectivo, Cuentas por cobrar elementos de una cuenta por cobrar, El inventario, Inversiones, Activos fijo activo intangible y recursos naturales, El pasivos, Capital social, Estado de cambio en la situación financiera, Análisis de estados financieros, Origen de los principio de contabilidad problemas contemporáneos, Contabilidad administrativa generalidades | ||
| 562 | _eVolumen: 1 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aECON |
||
| 700 | _aVan Darniker, Relmond | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c12131 _d12131 |
||