| 000 | 01460nam a2200385Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01004 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155612.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786077072218 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a025.04 _bP583c |
| 100 | 1 | _aPiattini Velthius, Mario G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCalidad de sistemas de información |
| 250 | _a2.ª Edición actualizada | ||
| 264 |
_aMéxico _bRa-Ma _c2012 |
||
| 300 | _a372 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a la calidad, Concepto de calidad, Modelos y normas de calidad, Calidad de los sistemas informáticos, Calidad de producto software, El proceso software, Procesos del ciclo de vida software, Evaluación y mejora de procesos, Modelos del sei: cmmi, scampi e ideal, Las normas iso/iec 15504, La gestión de la calidad de los proyectos, Calidad de las personas, Técnicas y herramientas de calidad. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 700 | _aGarcía Rodríguez De Guzmán, Ignacio. | ||
| 700 | _aGarcía Rubio, Félix O. | ||
| 700 | _aPino, Francisco J. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aObras Generales # 2 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c12026 _d12026 |
||