| 000 | 01379nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02184 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155702.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9682604095 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a582.16 _bB735e |
| 100 | 1 | _aBormann F. Herbert. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEdad y tasa de crecimiento de los arboles tropicales |
| 264 |
_aMéxico _bCecsa _c1981 |
||
| 300 | _a143 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aNecesidad de información concerniente a la edad y crecimiento en los arboles de selvas Crecimiento fonológico de arboles tropicales, Esfuerzos anteriores en la medida de la edad y el crecimiento anual en los arboles tropicales, Anatomía de madera, Posibles contribuciones de anatomía de la madera para la determinación de la edad de los arboles tropicales, Química de la madera, Radioisotopos: indicadores isotopicos de la edad-crecimiento. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras #3 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c11768 _d11768 |
||