| 000 | 01179nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00693 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155601.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9978860185 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a986 _bC133b |
| 100 | 1 | _aCaicedo, Manuel José | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiblioteca ecuatoriana clásica. vol 17 _bCrónistas de la independencia y de la república |
| 264 |
_aQuito _bCorporación de Estudios y Publicaciones _c1989 |
||
| 300 | _a650 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aViaje imaginario de imaginario por las provincias limítrofes de quito, y regreso a esta capital, General José de Villamil, Agustín Salazar Lozano, Juan León Mera, Miguel Valverde, Juan Murillo Miro, Roberto Andrade, Manuel J. Calle. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aSectores no especificados | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCulrural | ||
| 999 |
_c11499 _d11499 |
||