| 000 | 01449nam a2200469Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00552 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20250813112339.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a986.6 _bC266a |
| 100 | 1 | _aCárdenas F., Fabián Danilo | |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de la república del ecuador |
| 264 |
_aQuito-Ecuador _bInstituto geografico militar _c2010 |
||
| 300 | _a312 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aGeografía humana: Población, Geografía humana: Sociedad, Geografía económica I: Grandes agregados económicos, Geografía económica II: Recursos, sectores e infraestructura, El medio ambiente, Contexto internacional, Ecuador e imágenes. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCAF | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCPB | ||
| 691 | _aFCSEF | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 | _aADP | ||
| 692 | _aHidrología | ||
| 692 | _aIA | ||
| 692 | _aARQ | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aAGROP | ||
| 700 | _aHermosa, Freddy | ||
| 700 | _aParedes, Hérnan | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c11438 _d11438 |
||