| 000 | 01500nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03371 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155755.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.7 _bR173g |
| 100 | 1 | _aRamírez Huila, Gary Quintiliano | |
| 245 | 1 | 0 | _aGestión en áreas naturales protegidas |
| 264 |
_aEcuador _bUniversidad Técnica Estatal de Quevedo _c2006 |
||
| 300 | _a85 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aBiodiversidad y su contexto,Riqueza de especies y ecosistemas en el ecuador, Fracmentación de ecosistemas, Áreas naturales protegidas, Generalidades, Historia sobre conservación de áreas y vida silvestre, Objetivos de las áreas naturales protegidas, Manejo de áreas naturales protegidas, Conservación. Consideraciones de manejo en áreas protegidas, Restaruración de la vegetación, Uso de especies exóticas en terrenos aledaños a las áreas naturales protegidas, Control de especies introducidas, Aprovechamiento de productos vegetales, Planes de manejo y desarrollo para áreas protegidas | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 7 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias sociales #2 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c11316 _d11316 |
||