| 000 | 01237nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02754 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155729.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9682604508 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658 _bM965e |
| 100 | 1 | _aMundel, Marvin E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de tiempos y movimientos |
| 264 |
_aMéxico _bCecsa _c1984 |
||
| 300 | _a799 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción al estudio de tiempos y movimientos, Técnicas de estudio de movimientos, Técnicas de estudio de tiempos, Aplicación de las técnicas del estudio de tiempos y movimientos, Detalles adicionales para estudiantes dedicados y practicantes, Manual de procedimiento de medida del trabajo e impresos para informes. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aGESEMP _aECON |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c11150 _d11150 |
||