| 000 | 00928nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT5948 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160531.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCepeda Cantos Cristian Darwin, Buste Zambrano Diana Paola | |
| 245 | 1 | 0 | _aSuplementacion de efluente de aceite de palma africana mas urea en ceba de toretes brahman mestizos semi-estabulados en la zona de quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2008 |
||
| 300 | _a57 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aPeso, Ruminantes, Estudios. |
| 700 | 1 | _aAvellaneda Cevallos Juan Humberto | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c1108 _d1108 |
||