| 000 | 01477nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01473 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155631.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788429130461 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.31 _bK86c |
| 100 | 1 | _aKosow, Irving L. | |
| 245 | 1 | 0 | _aControl de máquinas eléctricas |
| 264 |
_aEspala _bReverté _c2006 |
||
| 300 | _a429 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aDispositivos de relés de máxima y de protección, Símbolos y esquemas normalizados de circuitos de control, Arrancadores manuales de CC y CA, Arrancadores automáticos de CC, Arrancadores automáticos de CA, Control manual y automático de la velocidad de motores de CC.Control manual automático de la velocidad de los motores polifásicos de CA, Control de la velocidad de los motores monofásicos, Control estático, Sistema de control de realimentación automática, Valores nominales, selecciòn y mantenimiento, de la máquina eléctrica. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aELE | ||
| 692 | _aIND | ||
| 692 | _aMEC | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencia Aplicadas # 1 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c11059 _d11059 |
||