| 000 | 01842nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00228 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155540.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8497322118 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bD338/a |
| 100 | 1 | _aDe La Peña, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración y finanzas auditorìa |
| 264 |
_aMéxico _bThomson _c2003 |
||
| 300 | _a253 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAuditoría concepto, Clasificación y evoluciòn historica en españa, La regulación y la organización de la auditoría en españa, Riesgo y la evidencia en auditoría, La planificación de la auditorìa, Auditoría de gastos de establecimientos y de gastos a distribuir en varios ejercicios, Auditoría de inmovilizado inmateria, Auditoría del inmovilizado material, Auditoriía de inversiones financieras, Auditorías de existencias, Auditorías clientes, Ventas, Y otra cuentas a cobrar, Auditoría de tesoreria, Auditorías de fondos propios y de subvenciones de capital, Auditorías de proveedores, Compras y otras cuentas a pagar, Auditorías de proviciones, Contingencias y hechos posteriores al cierre, Auditorías de gastos personal, Auditorías de perdidas y ganancias, Auditorías de impuestos, Auditoría de la memoria y de informe de gestión, La evaluación de la evidencia: El informe de auditoría. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c10786 _d10786 |
||