| 000 | 01206nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02088 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155658.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a132332213 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bH466e |
| 100 | 1 | _aHeilbroner, Robert L | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía |
| 250 | _aSéptima edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bPrentice hall _c1987 |
||
| 300 | _a742 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAntecedentes económicos, Un conjuntos de herramientas económicas, Macro economía el análisis de la prosperidad y la recesión, Macro economía la anatomía de un sistema de mercado, Los principales retos económicos, El resto del mundo | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aECON _aGESEMP |
||
| 700 | _aThurow Lester C. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c10615 _d10615 |
||