| 000 | 01058nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02081 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155658.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9684516754 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330.01 _bM179e |
| 100 | 1 | _aMaddala G.S. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconometría |
| 264 |
_aMéxico _bMcGrawHill, _c1977 |
||
| 300 | _a546 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Introducción a la probabilidad y la inferencia estadística, Introducción a los métodos trigonométricos, Tratamiento adicional de temas seleccionados, Indice. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 | _aECON | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c10539 _d10539 |
||