| 000 | 01583nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01353 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155627.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788436817263 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bH557c |
| 100 | 1 | _aMarín Hernádez, Salvador | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad bancaria |
| 264 |
_aEspaña _bPirámide _c2003 |
||
| 300 | _a383 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa actividad de las entidades de créditos, La normalización contable en las entidades de créditos, Las fuentes de financiación ajena denominadas tradiciones, Otros instrumentos de captación de recursos ajenos, Las inversiones en créditos, La cartera de valores y otras inversiones, operaciones específicas, La cuenta de resultados y los estados financieros consolidados, El modelo de contabilidad de costes y de gestión en la entidades de crédito, Información general para la gestión, La auditoria en las entidades de crédito auditoria externa, La auditoría en las entidades de crédito auditoía interna. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aCPA _aADMF |
||
| 700 | _aMartínez García, Franciasco Javier | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c10177 _d10177 |
||